Calle Ardigales 58 haciendo esquina con República Argentina, CP 39700 Teléfonos 942 86 16 11 - 942 86 14 84 Castro Urdiales (Cantabria)
  Barrios Céntricos
  Barrios Periféricos y Otras Localidades
  Por Precios
Inmuebles entre 270.000 y 360.000 €
 
Pisos
 
Zona Habitaciones Baños Garaje Precio
Brazomar 4 2 Si 280.000
Brazomar 4 2 Si 295.000
Centro 3 3 Si y trastero 300.000
Centro 3 2 Sí y trastero 320.000
 
 
Chalets
 
Zona Tipo Habitaciones Baños Metros Jardín Precio
Baltezana - 5 2 No 285.000
Baltezana Adosado 3 2 No 295.000
Islares Pareado 4 3 250 299.000
Mioño Pareado 3 3 200 305.000
Cerdigo Individual 4 3 340 309.000
Samano Adosado 3 2 100 310.000
Montealegre Individual 3 3 150 320.000
Islares Pareado 4 2 500 325.000
Islares Adosado 3 3 350 330.000
Samano Adosado 5 5 200 330.000
Baltezana Adosado 4 3 300 339.000
Cotolino Adosado 5 3 100 350.000
Montealegre Adosado 4 3 100 350.000
La Loma Pareado 4 4 200 360.000
Samano Adosado 5 5 100 360.000
 

Menos de 150.000 € Entre 150 y 180 mil €
Entre 180 y 210 mil € Entre 210 y 270 mil €
Entre 270 y 360 mil € Mas de 360 mil €
 
Hacer página de inicio | Contacta con nosotros | Hacer turismo en Cantabria