Calle Ardigales 58 haciendo esquina con República Argentina, CP 39700 Teléfonos 942 86 16 11 - 942 86 14 84 Castro Urdiales (Cantabria)
  Barrios Céntricos
  Barrios Periféricos y Otras Localidades
  Por Precios
Más de 360.000 €
 
Pisos
 
Zona Habitaciones Baños Garaje Precio
Centro 3 3 No 370.000
Cotolino 4 3 380.000
Centro 3 2 Si 390.000
Cotolino 4 2 Si 21m 440.000
Centro 3 2 No 445.000
Cotolino 3 2 Si 470.000
Paseo Marítimo 4 2 Si 483.000
Brazomar 3 2 Si 553.000
 
 
Chalets
 
Zona Tipo Habitaciones Baños Metros Jardín Precio
Cotolino Adosado 3 4 Terraza 345.000
Samano Individual 3 3 200 360.000
Samano Pareado 4 3 370.000
Cerdigo Pareado 4 3 300 370.000
Cotolino Pareado 4 4 No 380.000
Brazomar Adosado 5 4 70 450.000
Cotolino Independiente 6 7 450.000
Ostende Individual 4 5 450.000
Mioño Adosado 8 4 472.000
Cotolino 7 3 500.000
Samano Individual 6 3 850 630.000
Centro Adosado 4 5 Terraza 640.000
Cotolino Individual 4 4 200 650.000
Otañes Individual - - 3.906 650.000
 

Menos de 15.000 € Entre 150 y 180 mil €
Entre 180 y 210 mil € Entre 210 y 270 mil €
Entre 270 y 360 mil € Mas de 360 mil €
 
 
Hacer página de inicio | Contacta con nosotros | Hacer turismo en Cantabria